He ngaohiko kei nga tuunga e whai ake nei, tera pea ka puta mai nga aitua nui o te wiri hiko, ka mate pea:
● taura hiko AC me te hononga
● Waea putanga me nga hononga
● He maha nga waahanga o te timatanga me nga taputapu o waho
I mua i te whakatuwheratanga o te uhi whakaoho, ki te mahi ranei i tetahi mahi tiaki, me wehe te hiko AC mai i te tiimata me tetahi taputapu wehe kua whakaaetia.
Whakatupato-morearea o te ru hiko
I te mea e hono ana te ngaohiko tuku (tae atu ki te wa e takahia ana te kai timata, e tatari ana ranei mo te whakahau), me whakaaro te pahi me te totohu wera.
Porowhita poto
Kaore e taea te aukati iahiko poto. Whai muri i te taumahatanga nui, te ara iahiko poto ranei, me tino whakamatau tetahi kaihoko ratonga whaimana i nga tikanga mahi ngawari.
Te whakamarumaru whenua me te ara iahiko manga
Ko te kaiwhakamahi, ko te kaiwhakaputa ranei me whakarato i te papa whenua tika me te whakamarumaru iahiko peka i runga i nga whakaritenga o nga ture haumaru hiko o te rohe.
Mo te haumaru
● Ko te mahi mutu o te tiimata ngawari kaore e wehe i te ngaohiko kino i te putanga o te tiimata. I mua i te pa atu ki te hononga hiko, me momotu te kaimamata ngawari ki tetahi taputapu wehe hiko kua whakaaetia.
● Ko te mahi whakamarumaru timatanga ngawari e tika ana mo te tiaki motuka. Me whakarite te kaiwhakamahi i te haumaru o nga miihini miihini.
● I etahi waahi whakaurunga, ko te tiimata ohorere o te miihini ka whakararu i te haumarutanga o nga miihini miihini, ka kino pea te miihini. I roto i nga ahuatanga penei, e taunaki ana kia whakauruhia e koe he pana wehe me te ara iahiko (penei i te kaikirimana hiko) ka taea te whakahaere e te punaha haumaru o waho (pēnei i te aukati ohorere me te wa rapunga he) ki runga i te tuku hiko whakaoho ngawari.
● He tikanga whakamarumaru i roto i te kaitao ngohe, ka haere te kai timata ina puta he he ki te aukati i te motuka. Ko nga rereketanga o te ngaohiko, te mate hiko me nga motuka motuka ka pa mai te
moto ki te haere.
● I muri i te whakakore i te take o te katinga, ka timata ano te motuka, ka raru pea te haumaru o etahi miihini, taputapu ranei. I tenei keehi, me whakarite tika te whirihoranga kia kore ai e whakaara ano te motuka i muri i te katinga ohorere.
● Ko te timatanga ngawari he waahanga pai te hoahoa ka taea te whakauru ki te punaha hiko; me whakarite e te kaiwhakahoahoa/kaiwhakamahi punaha he haumaru te punaha hiko me te whakatutuki i nga whakaritenga o nga paerewa haumaru o te rohe.
● Ki te kore koe e whai ki nga tohutohu o runga ake nei, karekau he kawenga a to kamupene mo nga kino ka puta mai.
Tauira whakakitenga | Ahu (mm) | Rahi tāutanga (mm) | |||||
W1 | H1 | D | W2 | H2 | H3 | D2 | |
0.37-15KW | 55 | 162 | 157 | 45 | 138 | 151.5 | M4 |
18-37KW | 105 | 250 | 160 | 80 | 236 | M6 | |
45-75KW | 136 | 300 | 180 | 95 | 281 | M6 | |
90-115KW | 210.5 | 390 | 215 | 156.5 | 372 | M6 |
Ko tenei whakaoho ngawari he otinga timatanga ngawari mamati e tika ana mo nga motuka whai mana mai i te 0.37kW ki te 115k. Ka whakarato i te huinga katoa o nga mahi motika me nga mahi tiaki punaha, me te whakarite i nga mahi pono ahakoa i roto i nga taiao whakaurunga tino uaua.
Anau timatanga ngawari
●Timatatanga te rampa ngaohiko
●Tīmatatanga taipana
Anau mutu ngohengohe hei whiriwhiri
●Karekau he waka waka
●Tamatanga waka ngawari
Kua whakawhānuihia nga whiringa whakauru me te putanga
● Whakauru mana mamao
● Putanga Rere
● Putanga korero RS485
He whakaaturanga ngawari ki te panui me nga urupare matawhānui
●Pawhiri mahi tango
●He whakaaturanga Hainamana + Ingarihi i hangaia
Tiaki whakarite
●Ko te ngaronga wahanga whakauru
●I ngaro te wahanga putanga
●Oma taumaha
●Ka timata i te tere tere
●E rere ana i te awa
●Kei raro te uta
Ko nga tauira e tutuki ana i nga whakaritenga honohono katoa
● 0.37-115KW (whakatauria)
● 220VAC-380VAC
●He hononga wheturangi
hononga tapatoru o roto ranei
Momo kāpeka | Kāpeka No. | ingoa kāpeka | Tohutohu | |
Iahiko matua | R,S,T | Whakauru Mana | Te tiimata ngawari e toru nga waahanga hiko AC | |
U,V,W | Putanga Timata Maeneene | Honoa te motini tukutahi-toru | ||
Koropiko whakahaere | Whakawhitiwhiti | A | RS485+ | Mo te whakawhitiwhiti ModBusRTU |
B | RS485- | |||
Whakauru mamati | 12V | Tūmatanui | 12V noa | |
IN1 | timata | Hononga poto me te tauranga noa (12V) Te tiimata ngawari | ||
IN2 | Kati | Momotuhia mai i te tauranga noa (12V) hei aukati i te tiimata ngawari | ||
IN3 | Hapa o waho | Iahiko-poto me te tauranga noa (12V) , te timatanga ngawari me te kati | ||
Maama ngawari te tuku hiko | A1 | AC200V | AC200V putanga | |
A2 | ||||
Rere Papatono 1 | TA | Rere whakahoahoa noa | Putanga ka taea te papatono, e waatea ana mai i te Kōwhiria mai i nga mahi e whai ake nei:
| |
TB | Ka kati te rei whakahōtaka | |||
TC | Kei te tuwhera te rere whakahoahoa |
LED tūnga timatanga
ingoa | Maama | whiti |
rere | Ko te motuka kei roto i te tiimata, te oma, te mutu ngawari, me te DC braking state. | |
mahi takakau | Kei te noho whakatupato/tupatopa te kai timata |
Ko te rama arahina o te rohe ka mahi anake mo te aratau mana papapātuhi. I te wa e ka ana te rama, ka tohu ka taea e te panui te tiimata me te mutu. Ka mutu te rama, te mitaKare e taea te tiimata, te aukati ranei te papa whakaatu.
mahi | |||
tau | ingoa mahi | tautuhi awhe | Wāhitau Modbus |
F00 | Te timatanga ngawari kua whakatauhia | Motor reiti nāianei | 0 |
Whakamārama: Ko te naianei mahi o te kaitao ngawari kia kaua e neke ake i te waa mahi o te motini taurite [F00] | |||
F01 | Motor reiti nāianei | Motor reiti nāianei | 2 |
Whakaahuatanga: Ko te naianei mahi o te motini e whakamahia ana kia rite ki te naianei e whakaatuhia ana i te kokonga matau o raro o te mata | |||
F02 |
aratau mana | 0: Rahui i te tu timata 1: Mana papapātuhi takitahi 2: Ko te mana o waho kei te whakahaere takitahi 3: Papapātuhi+mana o waho 4: Mana whakahaere korero wehe 5: Papapātuhi+Whakawhitiwhiti 6: Te mana o waho + te whakawhitiwhiti korero 7: Papapātuhi+mana o waho +whakawhitiwhiti |
3 |
Whakaahuatanga: Ma tenei ka whakatau ko nga tikanga me nga huinga tikanga ka taea te whakahaere i te tiimata ngawari.
| |||
F03 | Tikanga timata 000000 | 0: Ngaohiko reanga timata 1: He iti te tiimata o naianei | 4 |
Whakaahuatanga: Ina kowhiria tenei kowhiringa, ka tere te whakanui i te ngaohiko mai i te [35%] ki te [ngaohiko whakatau] * [F05], katahi ka piki haere te ngaohiko. I roto i te [F06] wa, ka piki ki te [ngaohiko whakatau]. Mēnā ka nui ake te wā whakaoho [F06]+5 hēkona, ā, kāore anō kia oti te whakaoho, ka mutu te wā whakaoho. kia korerotia | |||
F04 | Ka timata i te ōrau whakawhāiti nāianei | 50%~600% 50%~600% | 5 |
Whakaahuatanga: Ka piki haere te ngaohiko ka timata mai i te [ngaohiko whakatau] * [F05], mena karekau te ia e neke ake i te [F01] * [F04], ka piki haere tonu ki te [ngaohiko whakatau] | |||
F05 | Te ōrau ngaohiko tīmata | 30%~80% | 6 |
Whakaahuatanga: Ko te [F03-1] me te [F03-2] ngaohiko ngawari ka piki haere te ngaohiko timata mai i te [ngaohiko whakatau] * [F05] | |||
F06 | WĀ TIMA | 1s~120s | 7 |
Whakaahuatanga: Ka oti te hikoi mai i te [ngaohiko whakatau] * [F05] ki te [ngaohiko whakatau] i roto i te waa [F06] | |||
F07 | Te wa mutu ngawari | 0s~60s | 8 |
Ka heke te ngaohiko timatanga ngawari mai i te [ngaohiko whakatau] ki [0] i roto i te [F07] wa | |||
F08 |
Rere Whakatakataka 1 | 0: Kaore he mahi 1: Te kaha ki te mahi 2: Te timatanga ngawari o te mahi waenga 3: Mahi karohia 4: Te mahi aukati ngawari 5: Nga mahi rere 6: Mahi tūtatari 7: Mahi he |
9 |
Whakaahuatanga: I raro i nga ahuatanga ka taea te huri i nga relay ka taea te huri | |||
F09 | Rere 1 whakaroa | 0~600s | 10 |
Whakaahuatanga: Ka oti te hurihanga ka taea te huri i muri i te whakaohooho i te ahuatanga whakawhiti me te paahitanga o te waa【F09】 | |||
F10 | wāhitau mēra | 1~127 | 11 |
Whakaahuatanga: I te wa e whakamahi ana i te mana korero 485, te wahitau rohe. | |||
F11 | Reiti Baud | 0:2400 1:4800 2:9600 3:19200 | 12 |
Whakaahuatanga: Ko te auau o te whakawhitiwhiti korero i te wa e whakamahi ana i te mana korero | |||
F12 | Te taumata taumaha whakahaere | 1~30 | 13 |
Whakamārama: Ko te tau ānau o te hononga i waenga i te nui o te taumahatanga o naianei me te wa ki te whakaoho i te taumahatanga o te hikoi me te kati, penei i te Whakaaturanga 1 | |||
F13 | Ka timata i te nui o te waa | 50%-600% | 14 |
Whakaahuatanga: I te wa o te tiimatanga ngawari, mena ka nui ake te naianei [F01] * [F13], ka timata te taima. Mēnā ka nui ake te roanga haere tonu [F14], ka haere te kaiwhakarewa ngohengohe me te ripoata [ka timata i te tere tere] | |||
F14 | Tīmatahia te wā whakamarutanga o te au | 0s-120s | 15 |
Whakamārama: I roto i te tukanga tīmatanga ngawari, ki te nui ake te au o te ia [F01] * [F13], ka timata te taima. Mena ka nui ake te roanga tonu [F14] , ka haere te kaimatamata ngawari me te ripoata | |||
F15 | Te whakahaere i te aue nui | 50%-600% | 16 |
Whakaahuatanga: I te wa e mahi ana, mena ka nui ake te naianei i te [F01] * [F15] , ka timata te wa. Mēnā ka nui ake i te [F16], ka taka te kaimatamata ngohengohe ka puta te korero [e rere ana te au] | |||
F16 | Te whakahaere i te waa whakamarumaru o te au | 0s-6000s | 17 |
Whakaahuatanga: I te wa e mahi ana, mena ka nui ake te naianei i te [F01] * [F15] , ka timata te wa. Mēnā ka nui ake i te [F16], ka taka te kaimatamata ngohengohe ka puta te korero [e rere ana te au] | |||
F17 | E toru-wahanga kore taurite | 20%~100% | 18 |
Whakamārama: Ka tiimata te wa ka [toru-waahanga uara morahi]/[toru-waahanga tikanga uara] -1>[F17], ka roa ake i te [F18], ka takahia te tiimata ngawari me te korero [te taurite-toru-waahanga] | |||
F18 | E toru nga waahanga o te wa whakamarumaru koretake | 0s~120s | 19 |
Whakaahuatanga: Ina he iti iho te owehenga i waenga i nga wahanga e rua o te naianei toru-waahanga i te [F17], ka timata te taima, neke atu i te [F18], ka takahia te whakaoho ngohengohe, ka ripoatahia [te tauritenga-toru-waa] |
tau | ingoa mahi | tautuhi awhe | Wāhitau Modbus | |
F19 | He maha te whakamarumaru o raro | 10%~100% | 20 | |
Whakaahuatanga: Ina he iti iho te owehenga i waenga i nga wahanga e rua o te naianei toru-waahanga i te [F17], ka timata te taima, neke atu i te [F18], ka takahia te whakaoho ngohengohe, ka ripoatahia [te tauritenga-toru-waa] | ||||
F20 | Te wa tiaki raro | 1s~300s | 21 | |
Whakamārama: Ina he iti iho te au i te [F01] * [F19] i muri i te tiimata , ka timata te wa. Mena ka nui ake te roanga o te [F20], ka haere te kaikamata ngawari me te ripoata [motika kei te utaina] | ||||
F21 | A-waahanga uara whakatikatika o naianei | 10%~1000% | 22 | |
Whakamārama: [Whakaatu Naianei] ka whakatikahia ki [Whakaatu Taketake Naianei] * [F21] | ||||
F22 | B-waahanga uara whakatikatika o naianei | 10%~1000% | 23 | |
Whakamārama: [Whakaatu Naianei] ka whakatikahia ki [Whakaatu Taketake Naianei] * [F21] | ||||
F23 | C-waahanga uara whakatikatika o naianei | 10%~1000% | 24 | |
Whakamārama: [Whakaatu Naianei] ka whakatikahia ki [Whakaatu Taketake Naianei] * [F21] | ||||
F24 | Mahi tiaki taumaha | 0: Tuhi haerenga 1: Kare e arohia | 25 | |
Whakaahuatanga: Ka puta te haerenga i te wa e tutuki ai te taumahatanga o te whakahaere | ||||
F25 | Ka tiimata te whakamarumaru o te aue | 0: Tuhi haerenga 1: Kare e arohia | 26 | |
Whakaahuatanga: Ka puta te haerenga i te wa e tutuki ai te ahua o te [tīmatanga o te tere | ||||
F26 | Te tiaki i te overcurrent | 0: Tuhi haerenga 1: Kare e arohia | 27 | |
Whakaahuatanga: Ka puta te haerenga i te wa e tutuki ai te ahuatanga o te tere o te whakahaere | ||||
F27 | E toru-waahanga parenga koretake | 0: Tuhi haerenga 1: Kare e arohia | 28 | |
Whakaahuatanga: Ka puta te haerenga i te wa e tutuki ai te ahua koretake e toru nga wahanga | ||||
F28 | Tiaki i raro i te utaina | 0: Tuhi haerenga 1: Kare e arohia | 29 | |
Whakaahuatanga: Ka puta te haerenga i te wa e tutuki ai te motuka kei raro i te taumahatanga | ||||
F29 | Parenga ngaronga wahanga putanga | 0: Tuhi haerenga 1: Kare e arohia | 30 | |
Whakaahuatanga: Ka puta te haerenga i te wa e tutuki ai te ahua o te [waahanga putanga | ||||
F30 | Tiaki pakaru o Thyristor | 0: Tuhi haerenga 1: Kare e arohia | 31 | |
Whakaahuatanga: Ka puta te haerenga ina tutuki nga tikanga mo te thyristor | ||||
F31 | Te reo whakahaere ngawari | 0: Ingarihi 1: Hainamana | 32 | |
Whakaahuatanga: Ko tehea reo ka tohua hei reo whakahaere | ||||
F32 | Te kowhiringa o nga taputapu whakamaarama papu wai | 0: Karekau 1: Poipoi Maranga 2: Te ine pehanga whakapiri hiko 3: Rere rere reanga wai 4: Rere rere taumata wai rere |
33 | |
Whakaahuatanga: Tirohia te Whakaahua 2 | ||||
F33 | Te Whakahaere Whakatau | - | ||
Whakaahuatanga: I te wa e timata ana i te kaupapa whakatairite, me tino momotu te ara iahiko matua | ||||
F34 | Aratau whakaatu rua | 0: Mana rohe whaimana 1: Mana rohe muhu | ||
Whakaahuatanga: Ko te mahi o te hiki ngawari i te mata whakaatu i runga i te tinana ka whai hua ina whakauruhia he mata whakaatu taapiri |
F35 | Kupuhipa maukati tawhā | 0~65535 | 35 |
F36 | Wā rere whakaemi | 0-65535h | 36 |
Whakaahuatanga: Kia pehea te roa o te tiimatanga o te rorohiko ki te rere whakahiato | |||
F37 | Kua whakaemihia te maha o nga timatanga | 0-65535 | 37 |
Whakaahuatanga: E hia nga wa i whakahaerehia te tiimata ngawari | |||
F38 | Kupuhipa | 0-65535 | - |
F39 | Putanga pūmanawa mana matua | 99 | |
Whakaahuatanga: Whakaatuhia te putanga o te punaha whakahaere matua |
āhua | |||
tau | ingoa mahi | tautuhi awhe | Wāhitau Modbus |
1 | Te ahua ngawari | 0: tūtatari 1: Whakatika ngawari 2: Rere 3: Ka mutu ngawari 5: Hapa | 100 |
2 |
Hapa o naianei | 0: Karekau he mahi kino 1: Kua ngaro te wahanga whakauru 2: Te ngaronga o te wahanga putanga 3: Te rere taumaha 4: E rere ana i te tere 5: Timata i te tere 6: Te tiimata ngawari i raro i te kawenga 7: Te kore taurite o naianei 8: Nga hapa o waho 9: Te pakaru o te Thyristor 10: Tīmatahia te waahi 11: Te he o roto 12: Kore i mohiotia te he |
101 |
3 | Putanga o naianei | 102 | |
4 | manawapa | 103 | |
5 | A-waahanga ia | 104 | |
6 | B-wāhanga nāianei | 105 | |
7 | C-wāhanga nāianei | 106 | |
8 | Tīmatahia te ōrau otinga | 107 | |
9 | E toru-waahanga koreritenga | 108 | |
10 | auau kaha | 109 | |
11 | Te raupapa wahanga hiko | 110 |
Mahi | |||
tau | Ingoa Mahi | momo o | Wāhitau Modbus |
1 |
Tīmatahia te whakahau whakamutu | 0x0001 Tīmata 0x0002 kua rāhuitia 0x0003 Kāti 0x0004 Hapa tautuhi anō |
406
|
Te kowhiringa o nga mahi tautoko mo nga papu wai | |||
① | 0: Karekau | Kao: Taumahi timatanga ngawari. | Ka rite ki te whakaatu i te Whakaahua |
② | 1: Poipoi Maranga | Mānu: IN1, tata ki te tiimata, tuwhera ki te whakamutu. Karekau he mahi a IN2. | Ka rite ki te whakaatu i te Whakaahua |
③ | 2: Te ine pehanga whakapiri hiko | Ine pehanga whakapiri hiko: Ka timata te IN1 ina katia , Ka mutu te IN2 ina katia. | Ka rite ki te whakaatu i te Whakaahua |
④ | 3: Rere taumata tuku wai | Rere rere reanga wai: IN1 me IN2 ka tuwhera me te tiimata, IN1 me IN2 ka kati ka mutu. | Ka rite ki te whakaatu i te Whakaahua |
⑤ | 4: Rere taumata wai whakaheke wai | Rere reri taumata wē: IN1 me IN2 ka tuwhera, ka mutu , IN1 me IN2 ka kati ka timata. | Ka rite ki te whakaatu i te Whakaahua |
Tuhipoka: Ko te mahi tuku wai ka timata, ka mutu e whakahaeretia ana e IN3, ko te IN3 te timatanga ngohengohe he he o waho, ka whakamahia te momo tuku wai hei whakahaere i te tiimata me te whakamutu. Ko IN3 te mutunga o te timatanga, ka taea te mahi i runga ake nei ina kati ana, ka mutu ina tuwhera.
Whakautu tiaki
Ina kitea he ahua whakamarumaru, ka tuhia e te tiimata ngawari te ahuatanga whakamarumaru ki roto i te kaupapa, ka taka, ka puta he whakatupato. Ko te whakautu ngawari ka whakawhirinaki ki te taumata whakamarumaru.
Kaore e taea e nga kaiwhakamahi te whakatika etahi o nga whakautu whakamarumaru. Ko enei haerenga i te nuinga o te wa ka puta mai i nga huihuinga o waho (penei i te ngaronga o te wahanga) Na nga hapa o roto i te timatanga ngawari. Ko enei haerenga karekau he tawhā e tika ana, kare e taea te whakarite hei whakatupato, ka warewarehia ranei.
Ki te Haere Nga Haerenga Ngawari, Me Tautuhia, Me Whakakorea Nga Tikanga I Whakaoho I Te Haerenga, Tautuhi I Te Timata Maeneene, Katahi ka Whakahouhia. Hei Tautuhi Anō i te Tīmata, Pēhia te Pātene (mutu/tautuhi) I te Paewhiri Mana.
Nga karere haerenga
Kei te ripanga e whai ake nei nga tikanga whakamarumaru me nga take takahuri mo te tiimata ngawari. Ka taea te whakatika etahi tautuhinga ki te taumata whakamarumaru
, ko etahi atu he whakamarumaru punaha-a-roto kaore e taea te whakarite, te whakatika ranei.
Tau Rangatū | Ingoa hapa | Nga take pea | Tikanga whakahaere kua tohua | tuhipoka |
01 |
Ngarohanga wahanga whakauru |
, a kotahi, neke atu ranei nga waahanga o te tiimata ngawari kaore i te hiko.
|
Ko tenei haerenga kaore e taea te whakarite | |
02 |
Ngarohanga wahanga putanga |
| Tawhā pātahi :F29 | |
03 |
Te rere taumaha |
|
| Tawhā pātahi : F12, F24 |
Tau Rangatū | Ingoa hapa | Nga take pea | Tikanga whakahaere kua tohua | tuhipoka |
04 | Te utaina |
| 1. Whakaritea tawhā. | Tawhā e pā ana: F19,F20,F28 |
05 |
E rere ana i te awa |
|
| Tawhā e pā ana: F15,F16,F26 |
06 |
Ka timata i te tere tere |
|
| Tawhā e pā ana: F13,F14,F25 |
07 | Nga hapa o waho | 1. waho hapa terminalhas tāuru. | 1. Tirohia mehemea he whakaurunga mai i nga waahanga o waho. | Tawhā pātahi : Karekau |
08 |
Te pakaru o te Thyristor |
|
| Tawhā pātahi : Karekau |
Parenga taumaha
Ko te whakamarutanga o te taumaha ka mau ki te mana tepe o te waa
I roto i enei: ko t te tohu mo te wa mahi, ko Tp te tohu o te taumata whakamarumaru,
Ko ahau te tohu o te naianei whakahaere, ko te Ip te tohu o te naianei o te motini Anau tohu mo te whakamaru i te taumahatanga nekeneke: Whakaahua 11-1
Nga ahuatanga whakamarumaru motika taumaha
taumaha maha taumata taumaha | 1.05Arā | 1.2Arā | 1.5Arā | 2Ie | 3Ie | 4Ie | 5Ie | 6Ie |
1 | ∞ | 79.5s | 28s | 11.7s | 4.4s | 2.3s | 1.5s | 1s |
2 | ∞ | 159s | 56s | 23.3s | 8.8s | 4.7s | 2.9s | 2s |
5 | ∞ | 398s | 140s | 58.3s | 22s | 11.7s | 7.3s | 5s |
10 | ∞ | 795.5s | 280s | 117s | 43.8s | 23.3s | 14.6s | 10s |
20 | ∞ | 1591s | 560s | 233s | 87.5s | 46.7s | 29.2s | 20s |
30 | ∞ | 2386s | 840s | 350s | 131s | 70s | 43.8s | 30s |
∞:Karekau he mahi